! Wenatchee Curling Club - Winter 2009

2008 - 2009 Winter League

Week 1 - 1/18/2009
Bye Week - Team Tom and Team Roger
Sheet 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Team Sue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
The Irons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Sheet 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
N DA HOUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Team Mike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Sheet 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Team Russell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Team Greg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Sheet 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Team Shirley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Team Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Week 2 - 1/25/2009
Bye Week - The Irons and Team Patrick
Sheet 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Team Roger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
N DA HOUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Sheet 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Team Russell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Team Sue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Sheet 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Team Mike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Team Shirley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Sheet 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Team Greg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Team Tom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Week 3 - 2/1/2009
Bye Week - Team Shirley and Team Sue
Sheet 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Team Mike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Team Tom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Sheet 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Team Greg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
The Irons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Sheet 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
N DA HOUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Team Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Sheet 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Team Russell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Team Roger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Week 4 - 2/8/2009
Bye Week - Team Russell and Team Mike
Sheet 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Team Shirley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
The Greg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Sheet 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Team Tom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Team Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Sheet 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
The Irons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Team Roger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Sheet 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
N DA HOUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Team Sue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Week 5 - 2/15/2009
Bye Week - N DA HOUSE and Team Greg
Sheet 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Team Russell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
The Irons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Sheet 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Team Shirley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Team Roger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Sheet 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Team Sue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Team Tom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Sheet 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Team Mike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Team Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Week 6 - 2/22/2009
Bye Week - Team Greg and Team Roger
Sheet 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Team Shirley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Team Tom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Sheet 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Team Mike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Team Russell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Sheet 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
The Irons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
N DA HOUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Sheet 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Team Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Team Sue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Week 7 - 3/1/2009
Bye Week - Team Russell and Team Patrick
Sheet 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Team Greg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
N DA HOUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Sheet 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Team Sue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Team Shirley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Sheet 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Team Roger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Team Mike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Sheet 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
The Irons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Team Tom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Week 8 - 3/8/2009
Bye Week - Team Tom and Team Shirley
Sheet 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Team Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
The Irons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Sheet 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Team Greg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Team Roger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Sheet 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Team Russell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
N DA HOUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Sheet 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Team Sue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Team Mike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Week 9 - 3/15/2009
Bye Week - N DA HOUSE and Team Mike
Sheet 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Team Greg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Team Sue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Sheet 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Team Russell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Team Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Sheet 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Team Tom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Team Roger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Sheet 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
The Irons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Team Shirley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Week 10 - 3/22/2009
Bye Week - The Irons and Team Sue
Sheet 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Team Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Team Roger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Sheet 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Team Shirley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
N DA HOUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Sheet 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Team Mike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Team Greg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Sheet 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Team Russell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Team Tom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3